10Baixe o arquivo aqui
Diário Oficial da União – Seção 1 nº216 – 12.11.2020

Ministério de Minas e Energia
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO
PORTARIA Nº 417, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art.
1º, inciso I, da Portaria MME nº 281, de 29 de junho de 2016, tendo em vista o disposto
no art. 6º do Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, no art. 4º da Portaria MME nº 318,
de 1º de agosto de 2018, resolve:
Processo nº 48500.005420/2020-20. Interessada: Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S.A. – Eletronorte, inscrita no CNPJ sob o nº 00.357.038/0001-16. Objeto: Aprovar o
enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infraestrutura – REIDI do projeto de reforços em instalação de transmissão de energia
elétrica, objeto da Resolução Autorizativa ANEEL nº 9.241, de 22 de setembro de 2020, de
titularidade da interessada. A íntegra desta Portaria consta nos autos e encontra-se
disponível no endereço eletrônico
http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/planejamento-e-desenvolvimentoenergetico/reidi/repenec.
PAULO CÉSAR MAGALHÃES DOMINGUES
PORTARIA Nº 418, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art.
1º, inciso VI, da Portaria MME nº 281, de 29 de junho de 2016, tendo em vista o disposto
no art. 4º do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, e no art. 4º da Portaria MME
nº 364, de 13 de setembro de 2017, resolve:
Processo nº 48340.002103/2020-31. Interessada: Tucano F1 Geração de
Energias SPE S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 35.636.816/0001-90. Objeto: Aprovar como
Prioritário, na forma do art. 2o
, § 1o
, inciso III, do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de
2016, o projeto da Central Geradora Eólica denominada Tucano X, cadastrada com o
Código Único de Empreendimento de Geração – CEG – EOL.CV.BA.032584-8.01, objeto da
Resolução Autorizativa ANEEL nº 8.825, de 19 de maio de 2020, de titularidade da
interessada, para os fins do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011. A íntegra
desta Portaria consta nos autos e encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.mme.gov.br/web/guest/projetos-prioritarios.
PAULO CÉSAR MAGALHÃES DOMINGUES
PORTARIA Nº 419, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art.
1º, inciso VI, da Portaria MME nº 281, de 29 de junho de 2016, tendo em vista o disposto
no art. 4º do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, e no art. 4º da Portaria MME
nº 364, de 13 de setembro de 2017, resolve:
Processo nº 48340.002104/2020-86. Interessada: Tucano F2 Geração de
Energias SPE S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 35.806.317/0001-02. Objeto: Aprovar como
Prioritário, na forma do art. 2o
, § 1o
, inciso III, do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de
2016, os projetos da Central Geradora Eólica denominada Tucano II, cadastrada com o
Código Único de Empreendimento de Geração – CEG – EOL.CV.BA.032567-8.01, objeto da
Resolução Autorizativa ANEEL nº 8.817, de 19 de maio de 2020, e da Central Geradora
Eólica denominada Tucano XVI, cadastrada com o Código Único de Empreendimento de
Geração – CEG – EOL.CV.BA.036989-6.01, objeto da Resolução Autorizativa ANEEL nº 8.828,
de 19 de maio de 2020, de titularidade da interessada, para os fins do art. 2º da Lei nº
12.431, de 24 de junho de 2011. A íntegra desta Portaria consta nos autos e encontra-se
disponível no endereço eletrônico http://www.mme.gov.br/web/guest/projetosprioritarios.
PAULO CÉSAR MAGALHÃES DOMINGUES
PORTARIA Nº 420, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art.
1º, inciso VI, da Portaria MME nº 281, de 29 de junho de 2016, tendo em vista o disposto
no art. 4º do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, e no art. 4º da Portaria MME
nº 364, de 13 de setembro de 2017, resolve:
Processo nº 48340.002106/2020-75. Interessada: Tucano F4 Geração de
Energias SPE S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 35.836.426/0001-64. Objeto: Aprovar como
Prioritário, na forma do art. 2º, § 1º, inciso III, do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de
2016, o projeto da Central Geradora Eólica denominada Tucano IV, cadastrada com o
Código Único de Empreendimento de Geração – CEG – EOL.CV.BA.032569-4.01, objeto da
Resolução Autorizativa ANEEL nº 8.819, de 19 de maio de 2020, de titularidade da
interessada, para os fins do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011. A íntegra
desta Portaria consta nos autos e encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.mme.gov.br/web/guest/projetos-prioritarios.
PAULO CÉSAR MAGALHÃES DOMINGUES
PORTARIA Nº 421, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art.
1º, inciso VI, da Portaria MME nº 281, de 29 de junho de 2016, tendo em vista o disposto
no art. 4º do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, e no art. 4º da Portaria MME
nº 364, de 13 de setembro de 2017, resolve:
Processo nº 48340.002105/2020-21. Interessada: Tucano F3 Geração de
Energias SPE S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 35.836.427/0001-09. Objeto: Aprovar como
Prioritário, na forma do art. 2º, § 1º, inciso III, do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de
2016, o projeto da Central Geradora Eólica denominada Tucano III, cadastrada com o
Código Único de Empreendimento de Geração – CEG – EOL.CV.BA.032568-6.01, objeto da
Resolução Autorizativa ANEEL nº 8.818, de 19 de maio de 2020, de titularidade da
interessada, para os fins do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011. A íntegra
desta Portaria consta nos autos e encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.mme.gov.br/web/guest/projetos-prioritarios.
PAULO CÉSAR MAGALHÃES DOMINGUES
PORTARIA Nº 422, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art.
1º, inciso I, da Portaria MME nº 281, de 29 de junho de 2016, tendo em vista o disposto
no art. 6º do Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, no art. 4º da Portaria MME nº 318,
de 1º de agosto de 2018, resolve:
Processo nº 48500.004308/2020-71. Interessada: Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco – Chesf, inscrita no CNPJ sob o nº 33.541.368/0001-16. Objeto: Aprovar o
enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infraestrutura – REIDI do projeto de reforços em instalação de transmissão de energia
elétrica, objeto da Resolução Autorizativa ANEEL nº 8.159, de 3 de setembro de 2019, de
titularidade da interessada. A íntegra desta Portaria consta nos autos e encontra-se
disponível no endereço eletrônico
http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/planejamento-e-desenvolvimentoenergetico/reidi/repenec.
PAULO CÉSAR MAGALHÃES DOMINGUES
R E T I F I C AÇ ÃO
Na Portaria nº 361/SPE, de 30 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 189, de 1º de outubro de 2020, Seção 1, páginas 824, 825 e 826 passa a vigorar
com o seguinte texto:
“…
Art. 7o Fica revogada a garantia física e disponibilidade mensal de energia da UTE Colorado definidos nos Anexos I e II respectivamente da Portaria SPE/MME nº 365, de 04 de
dezembro de 2017.”(NR)
Nos Anexos III e IV da Portaria Nº 361/SPE, de 30 de setembro de de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 189, de 1 de outubro de 2020, Seção 1, páginas 824, 825
e 826, onde se lê:
ANEXO III
Revisão da Garantia Física de Energia das Usinas Termelétricas a Biomassa com CVU nulo com Base na Geração Média de Energia Elétrica
. Usina CEG -ANEEL Garantia Física de Energia (MWmed)
. Alta Mogiana UTE.AI.SP.000060-4.01 19,6
. Amandina UTE.AI.MS.030115-9.01 19,6
. Asja BH UTE.RU.MG.030191-4.01 0,8
. Bahia Pulp (AntigaBacell) UTE.FL.BA .000182-1.01 3,8
. Barra Grande Lençóis UTE.AI.SP.027055-5.01 20,3
. Barralcool UTE.AI.MT.000227-5.01 4,9
. BEN Bioenergia UTE.AI.AL.030048-9.01 4,1
. Berneck UTE.FL.PR.029993-6.01 8
. Bioflex Caeté UTE.AI.AL.031371-8.01 5,5
. Boa Vista U T E . A I . G O. 0 2 9 5 8 8 – 4 . 0 1 40,1
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020111200064
64
Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 216, quinta-feira, 12 de novembro de 2020
. Bonfim UTE.AI.SP.029665-1.01 24,1
. Buriti UTE.AI.SP.030420-4.01 24,4
. CAAL UTE.AI.RS.028600-1.01 1,3
. Cachoeira Dourada U T E . A I . G O. 0 3 0 0 3 3 – 0 . 0 1 21,9
. Campo Florido UTE.AI.MG.028478-5.01 6,6
. Campo Lindo UTE.AI.SE.030396-8.01 2,2
. Canabrava U T E . A I . R J. 0 3 0 0 6 6 – 7 . 0 1 0,6
. Caramuru Sorriso UTE.AI.MT.034012-0.01 1,5
. Catanduva I (Antiga Cerradinho) UTE.AI.SP.028042-9.01 6,6
. Cevasa UTE.AI.SP.028458-0.01 12,9
. Colombo Ariranha UTE.AI.SP.000796-0.01 6,6
. Colombo Ariranha 2 UTE.AI.SP.031112-0.01 13
. Colombo Santa Albertina UTE.AI.SP.030267-8.01 9,6
. Conquista do Pontal UTE.AI.SP.030024-1.01 31,7
. Coruripe Açúcar e Álcool UTE.AI.MG.030533-2.01 6
. Coruripe Energética – Filial Campo Florido UTE.AI.MG.029703-8.01 12,9
. Costa Pinto UTE.AI.SP.028221-9.01 23,3
. CTR Juiz de Fora UTE.RU.MG.031206-1.01 3,1
. Da Mata UTE.AI.SP.029774-7.01 14,3
. Da Mata 2 UTE.AI.SP.035773-1.01 17,6
. Da Pedra UTE.AI.SP.030453-0.01 25,4
. Eldorado UTE.AI.MS.029193-5.01 17,9
. Ester UTE.AI.SP.000912-1.01 13,1
. Estivas UTE.AI.RN.028660-5.01 0,8
. Fa r t u r a UTE.AI.SP.029203-6.01 9,1
. Fibria – MS (Antiga VCP – MS) UTE.FL.MS.029694-5.01 32,9
. Geo Elétrica Tamboara UTE.AI.PR.030724-6.01 2,1
. Guaçu UTE.FL.MT.030863-3.01 15,1
. Guarani Cruz Alta UTE.AI.SP.027796-7.01 11,2
. Guarani Tanabi 2 UTE.AI.SP.031445-5.01 13,3
. Gusa Nordeste UTE.FL.MA .029722-4.01 0,3
. Ibitiúva Bioenergética (Antiga Destilaria Andrade) UTE.AI.SP.027768-1.01 19,6
. Interlagos UTE.AI.SP.029461-6.01 17,6
. Ipê (Antiga Ceni) UTE.AI.SP.030268-6.01 11,3
. Ipojuca UTE.AI.PE.028707-5.01 1
. Itaenga UTE.AI.PE.028539-0.01 8,2
. Itaqui UTE.AI.RS.027948-0.01 0,2
. Japungu UTE.AI.PB.028515-3.01 1,5
. João Neiva U T E . F L . ES . 0 2 8 3 4 7 – 9 . 0 1 0,4
. Klabin Celulose UTE.FL.PR.031098-0.01 88,3
. Lages UTE.FL.SC.028745-8.01 13,7
. LDC Bioenergia Lagoa da Prata (Antiga Louis Dreyfus Lagoa da Prata) UTE.AI.MG.029717-8.01 12,6
. Lucélia UTE.AI.SP.027338-4.01 2
. Mandu UTE.AI.SP.027787-8.01 21,2
. Maracaí UTE.AI.SP.001405-2.01 1,8
. Martins UTE.FL.MT.031486-2.01 0,8
. MB UTE.AI.SP.001449-4.01 1,6
. Meridiano II (Antiga Noble Energia II) UTE.AI.SP.030271-6.01 15,1
. Mogiana Bio-Energia UTE.AI.SP.030447-6.01 14,4
. Monte Alegre UTE.AI.MG.029688-0.01 6,8
. Monteverde UTE.AI.MS.029990-1.01 5,8
. Nardini UTE.AI.SP.001528-8.01 17,5
. NG Bioenergia I U T E . A I . G O. 0 3 1 0 3 3 – 6 . 0 1 5,9
. Paranapanema UTE.AI.SP.030561-8.01 15,2
. Paulicéia UTE.AI.SP.030683-5.01 9,1
. Pedro Afonso U T E . A I . T O. 0 3 0 5 1 8 – 9 . 0 1 9,7
. Pioneiros II UTE.AI.SP.029642-2.01 7,3
. Pirapama UTE.AI.PE.029715-1.01 7
. Porto das Águas U T E . A I . G O. 0 2 9 9 9 9 – 5 . 0 1 50,3
. Quatá UTE.AI.SP.028288-0.01 11,7
. Rafard UTE.AI.SP.002903-3.01 12,9
. Rio Pardo UTE.AI.SP.030065-9.01 9,7
. Rio Vermelho UTE.AI.SP.030543-0.01 16,8
. Rio Vermelho 2 UTE.AI.SP.031793-4.01 15,2
. Santa Cândida II UTE.AI.SP.031739-0.02 20,2
. Santa Cruz AB (Antiga Ometto) UTE.AI.SP.001609-8.01 28,3
. Santa Juliana UTE.AI.MG.030166-3.01 16,3
. Santa Luzia I UTE.AI.MS.030006-3.01 39,3
. Santo Ângelo UTE.AI.MG.029116-1.01 16,7
. Santo Antônio UTE.AI.SP.028344-4.01 8,6
. São Borja UTE.AI.RS.029583-3.01 2,4
. São Domingos UTE.AI.SP.027867-0.01 2,4
. São João da Boa Vista UTE.AI.SP.027709-6.01 12,9
. São José UTE.AI.PE.029113-7.01 1,2
. São José UTE.AI.SP.026847-0.01 29
. São José Colina UTE.AI.SP.028975-2.01 26,9
. São José da Estiva UTE.AI.SP.027814-9.01 11,8
. São Judas Tadeu UTE.AI.MG.029759-3.01 1,1
. São Luiz UTE.AI.SP.026869-0.01 12,2
. São Martinho UTE.AI.SP.026874-7.01 14,3
. São Martinho Energia UTE.AI.SP.030994-0.01 23,2
. Sebastianópolis I (Antiga Noroeste Paulista) UTE.AI.SP.029775-5.01 13
. Sebastianópolis II (Antiga Noble Energia) UTE.AI.SP.030004-7.01 15
. Taquari UTE.AI.SE.030677-0.01 0,2
. Tarumã (Antiga Nova UTE.AI.SP.028096-8.01 2,6
. América)
. Tropical Bioenergia II U T E . A I . G O. 0 3 1 7 6 9 – 1 . 0 1 8,4
. U FA UTE.AI.SP.028366-5.01 7,2
. UJU UTE.AI.PR.028367-3.01 8,2
. Unidade de Bioenergia Água Emendada U T E . A I . G O. 0 3 0 0 3 9 – 0 . 0 1 24,5
. Unidade de Bioenergia Alto Taquari UTE.AI.MT.030038-1.01 22,2
. Unidade de Bioenergia Costa Rica UTE.AI.MS.030037-3.01 32,3
. Unidade de Bioenergia Morro Vermelho U T E . A I . G O. 0 3 0 0 4 0 – 3 . 0 1 18,6
. USI (Antiga Unidade Santo Inácio – USI) UTE.AI.PR.029575-2.01 14,3
. USI BIO UTE.AI.PR.031968-6.01 3
. Usina da Pedra UTE.AI.SP.002019-2.01 11,6
. Usina da Serra UTE.AI.SP.028209-0.01 3,7
. Vale do Tijuco UTE.AI.MG.030034-9.01 18,1
. Vertente UTE.AI.SP.029270-2.01 14,4
. Vista Alegre UTE.AI.SP.028462-9.01 3,1
. Vista Alegre I (Antiga Energética Vista Alegre) UTE.AI.MS.029994-4.01 2,3
. Vista Alegre II UTE.AI.MS.031702-0.01 2,5
. Volta Grande UTE.AI.MG.028540-4.01 5,7
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020111200065
65
Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 216, quinta-feira, 12 de novembro de 2020
ANEXO IV
Disponibilidade mensal de energia das Usinas Termelétricas a Biomassa com CVU nulo
. Usina C EG Disponibilidade mensal de energia (MWh)
. jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
. Alta Mogiana UTE.AI.SP.000060-4.01 0 0 1609 20103 20618 20975 21191 21560 19861 21390 19781 5081
. Amandina UTE.AI.MS.030115-9.01 19 5983 15493 19658 20041 22792 25805 21145 16038 13686 11084 463
. Asja BH UTE.RU.MG.030191-4.01 610 530 591 638 625 691 644 570 594 481 521 604
. BEN Bioenergia UTE.AI.AL.030048-9.01 4439 0 0 0 0 0 0 0 4744 9054 8520 8871
. Bahia Pulp (Antiga Bacell) UTE.FL.BA .000182-1.01 5501 2597 2440 1797 2024 4693 3234 2219 2223 1793 2599 2203
. Barra Grande Lençóis UTE.AI.SP.027055-5.01 0 0 0 10770 19393 23470 23218 23270 21996 24034 23547 8663
. Barralcool UTE.AI.MT.000227-5.01 0 0 0 437 4123 5740 6521 6533 6278 6440 6194 865
. Berneck UTE.FL.PR.029993-6.01 8088 7953 6889 1835 2617 7589 7688 6481 0 5366 7404 8322
. Bioflex Caeté UTE.AI.AL.031371-8.01 7140 6616 0 0 0 0 0 0 3223 10391 10984 9742
. Boa Vista U T E . A I . G O. 0 2 9 5 8 8 – 4 . 0 1 0 0 6784 36561 36165 40516 40887 40331 36517 41393 42182 30727
. Bonfim UTE.AI.SP.029665-1.01 0 0 21 17340 33366 32795 10458 20814 31224 29324 27180 8766
. Buriti UTE.AI.SP.030420-4.01 0 7551 21082 20929 21778 20869 21773 21779 20977 21515 20918 15271
. CAAL UTE.AI.RS.028600-1.01 906 991 209 547 1085 630 949 1278 1226 1312 1247 1255
. CTR Juiz de Fora UTE.RU.MG.031206-1.01 2700 2650 2628 2699 2802 1773 1713 2052 1996 1889 2055 2616
. Cachoeira Dourada U T E . A I . G O. 0 3 0 0 3 3 – 0 . 0 1 3008 7903 18509 18083 20484 19947 20032 17932 18004 16852 16373 15391
. Campo Florido UTE.AI.MG.028478-5.01 0 0 664 5443 6920 6764 7186 8197 5538 5775 4823 7091
. Campo Lindo UTE.AI.SE.030396-8.01 5047 5441 0 0 0 0 0 0 0 3071 3080 2970
. Canabrava U T E . A I . R J. 0 3 0 0 6 6 – 7 . 0 1 0 0 0 93 374 2390 1620 364 152 89 0 0
. Caramuru Sorriso UTE.AI.MT.034012-0.01 1307 239 614 819 865 760 1596 1462 1256 1582 1484 1281
. Catanduva I (Antiga Cerradinho) UTE.AI.SP.028042-9.01 0 0 2854 8404 9754 7277 8229 5575 6729 7091 1803 0
. Cevasa UTE.AI.SP.028458-0.01 0 0 630 13939 15762 15281 15794 14894 12499 14770 9929 0
. Colombo Ariranha UTE.AI.SP.000796-0.01 0 0 849 8116 8116 8118 8337 8931 7037 6756 1516 0
. Colombo Ariranha 2 UTE.AI.SP.031112-0.01 0 0 1674 16058 15838 16068 16491 17670 13933 13389 2998 0
. Colombo Santa Albertina UTE.AI.SP.030267-8.01 0 0 590 11538 12797 12013 11875 10571 9701 11020 3833 0
. Conquista do Pontal UTE.AI.SP.030024-1.01 0 0 13855 35096 35086 35516 32064 37751 33279 31070 23115 1868
. Coruripe Açúcar e Álcool UTE.AI.MG.030533-2.01 0 0 5773 3247 7115 4115 7097 4352 4952 5594 7833 2211
. Coruripe Energética – Filial Campo Florido UTE.AI.MG.029703-8.01 0 0 3964 11274 12435 11951 13457 12393 11365 14439 13274 8778
. Costa Pinto UTE.AI.SP.028221-9.01 6010 5810 2340 8357 29873 27193 30235 33117 20581 25028 11099 5141
. Da Mata UTE.AI.SP.029774-7.01 0 0 184 13017 13720 13234 15553 14963 14205 14950 14176 11945
. Da Mata 2 UTE.AI.SP.035773-1.01 0 0 1 12705 19126 17850 16770 18046 18663 19743 18360 13126
. Da Pedra UTE.AI.SP.030453-0.01 0 0 866 26451 28847 33023 32202 31261 30532 30940 8777 283
. Eldorado UTE.AI.MS.029193-5.01 0 0 3340 21892 20794 22640 20437 19672 15948 8314 19527 4386
. Ester UTE.AI.SP.000912-1.01 0 0 14 10050 15119 17550 18364 18557 15149 15837 4040 0
. Estivas UTE.AI.RN.028660-5.01 818 298 0 0 0 0 1 0 1756 1748 1288 1026
. Fa r t u r a UTE.AI.SP.029203-6.01 0 0 0 4574 8423 10659 10913 10828 10565 10892 11283 1476
. Fibria – MS (Antiga VCP – MS) UTE.FL.MS.029694-5.01 24919 23907 24928 23176 25075 16602 24443 26196 24572 25398 25212 24983
. Geo Elétrica Tamboara UTE.AI.PR.030724-6.01 1605 1132 1264 1169 1155 1928 1693 1880 1956 2011 1446 1183
. Guarani Cruz Alta UTE.AI.SP.027796-7.01 0 0 586 10878 15464 12677 15664 13331 13144 15760 612 0
. Guarani Tanabi 2 UTE.AI.SP.031445-5.01 0 0 8 13525 16480 10737 16014 18162 17244 17380 7091 0
. Guaçu UTE.FL.MT.030863-3.01 813 8590 12563 11282 13202 11635 8628 15768 13295 13664 13588 9898
. Gusa Nordeste UTE.FL.MA .029722-4.01 11 185 120 5 0 513 426 228 281 105 524 227
. Ibitiúva Bioenergética (Antiga Destilaria Andrade) UTE.AI.SP.027768-1.01 1186 0 0 9443 20717 19692 21409 22117 20752 19804 18597 18803
. Interlagos UTE.AI.SP.029461-6.01 0 0 9537 16037 17506 16419 16465 14898 16486 17064 18050 12476
. Ipojuca UTE.AI.PE.028707-5.01 1981 1774 58 0 0 0 0 0 464 1364 1848 1732
. Ipê (Antiga Ceni) UTE.AI.SP.030268-6.01 0 0 13686 16691 17487 11402 11226 10191 9048 9454 0 0
. Itaenga UTE.AI.PE.028539-0.01 10880 8861 5975 0 0 0 8 3282 6627 10421 12195 13851
. Itaqui UTE.AI.RS.027948-0.01 105 416 276 142 115 10 2 3 18 0 109 237
. Japungu UTE.AI.PB.028515-3.01 764 1564 1731 1405 0 0 2465 2426 1045 410 705 259
. João Neiva U T E . F L . ES . 0 2 8 3 4 7 – 9 . 0 1 122 303 222 177 380 310 470 399 329 236 151 165
. Klabin Celulose UTE.FL.PR.031098-0.01 78712 70286 67968 71845 69772 40997 68 68153 78645 75586 75425 78208
. LDC Bioenergia Lagoa da Prata (Antiga Louis Dreyfus Lagoa da Prata) UTE.AI.MG.029717-8.01 0 0 1701 13604 15163 11820 15115 16511 13636 15956 7330 0
. Lages UTE.FL.SC.028745-8.01 8991 11465 11449 9833 10965 8 6748 12980 12968 13159 11025 10810
. Lucélia UTE.AI.SP.027338-4.01 0 0 0 1044 3727 2517 2499 4625 2831 591 0 0
. MB UTE.AI.SP.001449-4.01 0 13 821 1780 2148 2130 2186 2147 1655 1327 142 0
. Mandu UTE.AI.SP.027787-8.01 5 0 0 4099 17027 27428 26921 25566 26953 26552 16461 15030
. Maracaí UTE.AI.SP.001405-2.01 0 0 0 1616 133 29 505 822 2575 1480 5402 2907
. Martins UTE.FL.MT.031486-2.01 698 92 1136 986 543 360 98 589 706 0 924 980
. Meridiano II (Antiga Noble Energia II) UTE.AI.SP.030271-6.01 0 10 10162 14882 15170 17904 17199 16774 14961 15573 9622 0
. Mogiana Bio-Energia UTE.AI.SP.030447-6.01 0 0 3 14248 18607 15454 16222 15847 17152 11712 13951 3722
. Monte Alegre UTE.AI.MG.029688-0.01 0 0 3301 5768 6945 8506 8781 8330 6819 7334 3242 302
. Monteverde UTE.AI.MS.029990-1.01 4 3 20 6748 7363 7986 7851 8982 7629 4650 4 5
. NG Bioenergia I U T E . A I . G O. 0 3 1 0 3 3 – 6 . 0 1 1 0 0 0 1794 6325 13254 10043 9664 5017 1574 4428
. Nardini UTE.AI.SP.001528-8.01 0 0 153 14657 17679 21493 22380 22122 20907 22124 11918 0
. Paranapanema UTE.AI.SP.030561-8.01 0 2 121 14908 17071 21134 21346 22496 17694 16434 2016 0
. Paulicéia UTE.AI.SP.030683-5.01 0 0 0 0 10055 10591 11444 11447 10431 9053 9637 7502
. Pedro Afonso U T E . A I . T O. 0 3 0 5 1 8 – 9 . 0 1 0 0 42 10485 20999 9938 2859 10214 6638 8647 14057 1272
. Pioneiros II UTE.AI.SP.029642-2.01 0 0 0 3152 1194 8777 9456 7482 8993 12306 10841 2107
. Pirapama UTE.AI.PE.029715-1.01 12443 8369 2472 0 0 0 0 0 259 14938 12838 10546
. Porto das Águas U T E . A I . G O. 0 2 9 9 9 9 – 5 . 0 1 3102 12026 31766 36521 38520 57634 59720 56519 48607 49040 33055 15217
. Quatá UTE.AI.SP.028288-0.01 0 0 467 13939 15106 10979 12860 12113 9239 12829 13512 2088
. Rafard UTE.AI.SP.002903-3.01 0 0 328 15714 14478 16198 15846 15204 12842 13921 8956 0
. Rio Pardo UTE.AI.SP.030065-9.01 0 0 0 1873 8168 8585 8511 16897 10206 10519 14409 6019
. Rio Vermelho UTE.AI.SP.030543-0.01 0 0 0 8177 18671 15005 18326 20581 18222 18613 18085 12135
. Rio Vermelho 2 UTE.AI.SP.031793-4.01 0 0 0 4375 16569 15007 18620 19154 16718 19025 19392 4638
. Santa Cruz AB (Antiga Ometto) UTE.AI.SP.001609-8.01 0 0 2571 31818 32997 32504 32200 33580 29520 30359 22685 0
. Santa Cândida II UTE.AI.SP.031739-0.02 0 0 0 15961 24315 18581 20449 22980 21510 20950 22388 10717
. Santa Juliana UTE.AI.MG.030166-3.01 0 0 0 10152 15851 16978 20806 17296 16669 20363 20067 5291
. Santa Luzia I UTE.AI.MS.030006-3.01 0 0 17656 39305 41212 44586 47967 45173 41027 37403 29613 1685
. Santo Antônio UTE.AI.SP.028344-4.01 0 0 4 8960 11588 10340 10525 10829 9482 10219 3377 0
. Santo Ângelo UTE.AI.MG.029116-1.01 2 1 2633 15641 15920 18248 18030 17804 17460 17542 17516 6298
. Sebastianópolis I (Antiga Noroeste Paulista) UTE.AI.SP.029775-5.01 0 0 3719 13720 14728 15432 16031 15171 15068 13868 6265 0
. Sebastianópolis II (Antiga Noble Energia) UTE.AI.SP.030004-7.01 0 0 6190 15045 16272 16828 18394 17672 17485 16499 7148 0
. São Borja UTE.AI.RS.029583-3.01 3082 539 0 0 0 1777 2598 2529 2531 2284 3172 2749
. São Domingos UTE.AI.SP.027867-0.01 0 0 1065 2820 3070 3035 3089 2954 2524 1883 989 0
. São José UTE.AI.PE.029113-7.01 1880 288 0 0 0 0 0 446 1728 1869 2181 1771
. São José UTE.AI.SP.026847-0.01 0 0 29 24644 31895 28956 32038 31818 29380 30907 29289 15517
. São José Colina UTE.AI.SP.028975-2.01 1 0 0 16515 24382 32072 33618 35212 30519 32338 15319 16607
. São José da Estiva UTE.AI.SP.027814-9.01 0 0 794 12252 14931 15174 14473 14307 13502 14524 3987 0
. São João da Boa Vista UTE.AI.SP.027709-6.01 0 0 96 12794 16874 15802 15271 16729 18881 15963 850 0
. São Judas Tadeu UTE.AI.MG.029759-3.01 0 0 0 0 0 240 1331 2394 2074 2410 1298 0
. São Luiz UTE.AI.SP.026869-0.01 0 0 0 9917 13679 11742 13040 21140 18403 19184 0 0
