O setor

Cenários de PCH’s e CGH’s no Brasil

Empreendimentos com construção não iniciada (40,44%)

Tipo Potência outorgada (kW) Potência Fiscalizada (kW) Quantidade %(Pot. Outorgada)
EOL 20.819.168,00 0,00 505 13,93%
PCH 894.102,65 0,00 65 0,60%
UFV 123.303.562,60 0,00 2796 82,52%
UHE 354.500,00 0,00 5 0,24%
UTE 4.049.683,00 0,00 46 2,71%
Total 149.421.016,25 0,00 3417 100,00%
  • EOL
  • PCH
  • UFV
  • UHE
  • UTE

Empreendimentos em construção (4,62%)

Tipo Potência outorgada (kW) Potência Fiscalizada (kW) Quantidade %(Pot. Outorgada)
CGH 15.696,00 0,00 6 0,09%
EOL 4.115.500,00 6.200,00 97 24,11%
PCH 375.048,00 0,00 28 2,20%
UFV 6.799.766,81 50.000,00 163 39,848%
UHE 49.998,000 0,00 1 0,29%
UTE 4.361.100,00 0,00 41 25,55%
UTN 1.350.000,00 0,00 1 7,91%
Total 17.067.108,81 56.200,00 337 100,00%
  • CGH
  • EOL
  • PCH
  • UFV
  • UHE
  • UTE
  • UTN

Empreendimentos em operação (54,94%)

Tipo Potência outorgada (kW) Potência Fiscalizada (kW) Quantidade %(Pot. Outorgada)
CGH 854.845,88 854.659,88 684 0,42%
EOL 30.521.223,86 30.122.423,86 1044 15,04%
PCH 5.824.512,57 5.822.656,57 430 2,87%
UFV 13.037.805,92 13.037.495,57 18265 6,42%
UHE 103.175.523,00 103.197.797,00 215 50,83%
UTE 47.586.006,91 46.082.233,31 3020 23,44%
UTN 1.990.000,00 1.990.000,00 2 0,98%
Total 202.989.918,14 201.107.266,19 23660 100,00%
  • CGH
  • EOL
  • PCH
  • UFV
  • UHE
  • UTE
  • UTN

Ilustrados no quadro a esquerda, os potenciais de PCHs e CGHs somam um total considerável de potência em operação de 8.103.228,78 kW outorgadas, distribuindo energia a todo o território brasileiro e sendo uma fonte de baixos impactos ambientais. Em termos de potência já instalada, as PCHs estão situadas em 4º lugar entre as fontes de energia do país com um pouco mais de 7.228.189,22 kW gerados. E as CGHs ocupando o 7º lugar com 875.039,56 kW gerados.

Tipo Potência outorgada (kW) Potência Fiscalizada (kW) Quantidade %(Pot. FIscalizada)
CGH 870.541,88 854.659,88 690 12,80%
PCH 7.093.663,22 5.822.656,57 523 87,20%
Total 7.964.205,10 6.677.316,45 1213 100,00%

PCH’s e CGH’s em operação (KW)

CGHs por Estado

UF Outorgada Fiscalizada Quantidade
AL 4.461,00 4.461,00 7
BA 10.155,10 10.155,10 13
ES 3.371,50 3.371,50 7
GO 11.750,94 11.750,94 8
MG 160.209,13 160.209,13 136
MS 17.312,01 17.312,01 18
MT 74.114,70 74.114,70 60
PA 3.122,00 3.122,00 5
PE 10.785,64 10.785,64 10
PR 95.468,23 95.468,23 70
RJ 16.795,54 16.795,54 17
RO 30.094,62 30.094,62 13
RS 69.221,95 69.221,95 64
SC 254.523,13 252.523,13 187
SE 550,00 364,00 1
SP 73.491,39 73.491,39 54
TO 19.419,00 19.419,00 14

Potencial Hídrico de PCHs e CGHs (MW)

1.114

Empreendimentos

PCHs por Estado

UF Outorgada Fiscalizada Quantidade
BA 89.750,00 89.750,000 7
ES 232.432,00 232.432,00 15
GO 518.132,00 518.132,00 26
MG 774.479,17 771.159,17 65
MS 271.968,00 271.968,00 13
MT 1.122.456,00 1.123.968,00 70
PA 60.000,00 60.000,00 3
PB 3.520,00 3.520,00 1
PE 13.475,00 13.475,00 3
PR 504.799,10 506.279,10 41
RJ 262.010,00 262.010,00 18
RN 4.700,00 4.700,00 1
RO 140.471,00 140.471,00 14
RS 717.139,30 717.139,30 56
SC 625.059,00 624.191,00 56
SP 295.358,00 294.698,00 27
TO 188.764,00 188.764,00 14

Fonte: Aneel 09/04/2024

SUBSISTEMAS

Nível dos reservatórios por região / MW / mês

Sudeste/Centro Oeste

EAR 71,27%

Capacidade máx de armazenamento/mês: 204.615.328 MW

Sul

EAR 60,49%

Capacidade máx de armazenamento/mês: 20.459,242 MW

Nordeste

EAR 75,60%

Capacidade máx de armazenamento/mês: 51.691,227 MW

Norte

EAR 95,18%

Capacidade máx de armazenamento/mês: 15.302.397 MW