ANEXO I
Garantias Físicas de Energia das Pequenas Centrais Hidrelétricas – LEILÃO "A-6" DE 2018
| Pequena Central Hidrelétrica | Rio | UF | Potência Instalada (MW) |
Garantia Física de Energia (MWmed) |
| Açungui 2E | Açungui | PR | 5,900 | 3,12 |
| Alto Guaporé 2 | Guaporé | MT | 7,000 | 5,01 |
| Baixo Verde I | Verde | MS | 27,000 | 21,26 |
| Baixo Verde III | Verde | MS | 25,000 | 18,87 |
| Boa Vista II | Marrecas | PR | 24,000 | 13,56[1] |
| Brejaúba | Peixe | MG | 15,926 | 6,56 |
| Cachoeira Alegre | Sirinhaém | PE | 1,600 | 0,67 |
| Cachoeira Cinco Veados | Toropi | RS | 16,227 | 8,31[2] |
| Cachoeira da Onça | Sirinhaém | PE | 3,470 | 3,470 |
| Campo Belo | Vacas Gordas | SC | 9,948 | 4,25 |
| Caramujo | Caramujo | MT | 3,520 | 2,05 |
| COR 092 | Corumbá | GO | 30,000 | 18,25 |
| COR 113 | Corumbá | GO | 30,000 | 18,43 |
| COR 140 | Corumbá | GO | 30,000 | 18,04 |
| COR 181 | Corumbá | GO | 25,000 | 15,32 |
| Dois Saltos | Rio dos Patos | PR | 30,000 | 15,47 |
| Fazenda do Salto | Sapucaia | PR | 9,850 | 5,41 |
| Fazenda Santana | do Braço | RJ | 9,594 | 5,74 |
| Ilha das Flores | Sirinhaém | PE | 8,000 | 3,30 |
| Lacerdópolis | Rio do Peixe | SC | 9,600 | 5,47 |
| Leão | Irani | SC | 6,500 | 3,19 |
| Macacos | Jaguariaíva | PR | 9,900 | 6,00 |
| Monjolo | do Peixe | MG | 13,580 | 5,35 |
| Muçungo | Arraial Velho | GO | 7,000 | 3,00 |
| Pira | do Peixe | SC | 20,453 | 9,79[2] |
| Poço Fundo | Machado | MG | 30,000 | 17,08[3] |
| Rincão São Miguel | Toropi | RS | 9,750 | 4,19 |
| Salgado | São Bartolomeu | GO | 16,000 | 8,78 |
| Sede II | Potiribu | RS | 7,000 | 2,89 |
| Sertãozinho | Claro | GO | 16,000 | 8,56 |
| Sumidouro | Santo Antônio | MG | 14,880 | 5,19 |
| Tio Hugo | Jacui | RS | 9,800 | 4,43 |
ANEXO II
Garantias Físicas de Energia das Pequenas Centrais Hidrelétricas – LEILÃO "A-6" DE 2018
| Pequena Central Hidrelétrica | Rio | UF | Potência Instalada (MW) |
Garantia Física de Energia (MW med) |
| Cortês I | Sirinhaém | PE | 1,400 | 0,56 |
| Cortês II | Sirinhaém | PE | 4,700 | 2,04 |
| Jesuíta | Juruena | MT | 22,300 | 18,83 |
ANEXO II
Garantias Físicas de Energia das Centrais Geradoras Hidrelétricas – LEILÃO "A-6" DE 2018
| Central Geradora Hidrelétrica | Rio | UF | Potência Instalada (MW) |
Garantia Física de Energia (MWmed) |
| Acqua | Correntes | MT | 5,000 | 4,39 |
| Ano Bom | Ano Bom | SC | 3,45 | 1,47 |
| Antônio Prado | Gavião | MG | 1,000 | 0,80 |
| Aristides Maia de Souza | Lajeado Gavião | SC | 1,050 | 0,51 |
| Bonfim | Ribeirão Bonfim | GO | 2,600 | 1,89 |
| Botelho | Rio do Alho | SC | 1,000 | 0,59 |
| Canastra | Suaçuí Grande | MG | 4,000 | 2,03 |
| Diamantino | Diamantino | GO | 3,000 | 2,22 |
| Garcia de Angelina | Garcia | SC | 2,000 | 1,32 |
| Igrejinha | Ijuizinho | RS | 4,850 | 2,27 |
| Maria da Fé | Córrego do Cambuí | MG | 3,000 | 1,85 |
| Marombas I | Marombas | SC | 3,300 | 1,59 |
| Marombas II | Marombas | SC | 1,800 | 0,86 |
| Nova Ponte Queimada II | Rio Casca | MG | 3,000 | 1,94 |
| Ouro Branco | Mourão | PR | 4,000 | 2,85 |
| Paraju | Jucu Braço Norte | ES | 2,500 | 1,56 |
| Quilombo | Ribeirão do Quilombo |
RJ | 3,000 | 2,04 |
| Ramada | Antoninha | SC | 3,500 | 1,89 |
| Ribeirão do Salto | Ribeirão do Salto | GO | 3,000 | 2,20 |
| São Félix | São Félix | MG | 2,000 | 1,29 |
| Serra Negra | Ribeirão da Conceição |
MG | 3,000 | 1,82 |
| Serra Vermelha | Taquari | MT | 3,000 | 2,08 |
Associe-se e conheça a Área do Associado, um espaço aonde você tem acesso a estudos, apresentações, documentos dos principais órgãos do SEB e mais! Não perca tempo e entre em contato!



No comment