O consumo de energia na região Sudeste encerrou o ano passado com queda de 1,8% em relação a 2015, segundo dados da EPE, com ênfase nos segmentos industrial e comercial, que tiveram retração de, respectivamente, 3,1% (para 86.942 GWh) e 3,8% (para 47.031 GWh).
No mês, a queda na demanda da região foi discreta, de 0,3%, de acordo com a resenha mensal de mercado da EPE.
As regiões Nordeste e Sul apresentaram a mesma taxa de redução, de 0,3%, em 2016 na comparação anual. No entanto, o Nordeste fechou dezembro com alta de apenas 0,8% ante novembro, enquanto o Sul teve elevação de 5,4% na mesma base de comparação.
A EPE verificou ainda queda de 1,0% na demanda do Centro-Oeste no ano passado, para 34.528 GWh, em relação ao ano anterior. Quando se olha dezembro frente a novembro, a região teve queda de 4,9% no consumo.
O Norte foi a única região que verificou expansão do consumo de energia no ano passado, com taxa de 2,0% na comparação anual. No entanto, o Norte viu a demanda cair 1,2% em relação a novembro.
Excetuando fatores pontuais, como temperatura, critérios de faturamento das distribuidoras e reclassificação de unidades consumidoras, em geral, a queda de demanda também foi explicada pela redução da atividade econômica, com queda nos indicadores de emprego, renda e crédito, ainda de acordo com a EPE.
Confira no quadro abaixo os dados de demanda de energia elétrica por região.
EM DEZEMBRO | ATÉ DEZEMBRO | ÚLTIMOS 12 MESES | |||||||
2016 | 2015 | VAR (%) | 2016 | 2015 | VAR (%) | 2016 | 2015 | VAR (%) | |
NORTE | 2.914 | 2.951 | -1,2 | 34.066 | 33.411 | 2,0 | 34.066 | 33.411 | 2,0 |
RESIDENCIAL | 824 | 851 | -3,2 | 9.441 | 9.074 | 4,0 | 9.441 | 9.074 | 4,0 |
INDUSTRIAL | 1.254 | 1.252 | 0,2 | 14.890 | 14.887 | 0,0 | 14.890 | 14.887 | 0,0 |
COMERCIAL | 408 | 445 | -8,3 | 5.094 | 4.943 | 3,1 | 5.094 | 4.943 | 3,1 |
OUTROS | 428 | 402 | 6,3 | 4.641 | 4.507 | 3,0 | 4.641 | 4.507 | 3,0 |
NORDESTE | 6.910 | 6.854 | 0,8 | 79.766 | 79.979 | -0,3 | 79.766 | 79.979 | -0,3 |
RESIDENCIAL | 2.386 | 2.317 | 3,0 | 26.908 | 26.114 | 3,0 | 26.908 | 26.114 | 3,0 |
INDUSTRIAL | 1.892 | 1.894 | -0,1 | 22.954 | 24.610 | -6,7 | 22.954 | 24.610 | -6,7 |
COMERCIAL | 1.270 | 1.268 | 0,2 | 14.320 | 14.098 | 1,6 | 14.320 | 14.098 | 1,6 |
OUTROS | 1.362 | 1.376 | -1,0 | 15.584 | 15.158 | 2,8 | 15.584 | 15.158 | 2,8 |
SUDESTE | 19.180 | 19.231 | -0,3 | 229.923 | 234.162 | -1,8 | 229.923 | 234.162 | -1,8 |
RESIDENCIAL | 5.545 | 5.367 | 3,3 | 64.829 | 64.619 | 0,3 | 64.829 | 64.619 | 0,3 |
INDUSTRIAL | 7.081 | 7.022 | 0,8 | 86.942 | 89.681 | -3,1 | 86.942 | 89.681 | -3,1 |
COMERCIAL | 4.034 | 4.228 | -4,6 | 47.031 | 48.871 | -3,8 | 47.031 | 48.871 | -3,8 |
OUTROS | 2.521 | 2.615 | -3,6 | 31.121 | 30.991 | 0,4 | 31.121 | 30.991 | 0,4 |
SUL | 6.929 | 6.576 | 5,4 | 81.718 | 81.990 | -0,3 | 81.718 | 81.990 | -0,3 |
RESIDENCIAL | 1.691 | 1.603 | 5,4 | 20.715 | 20.353 | 1,8 | 20.715 | 20.353 | 1,8 |
INDUSTRIAL | 2.535 | 2.462 | 3,0 | 30.580 | 31.080 | -1,6 | 30.580 | 31.080 | -1,6 |
COMERCIAL | 1.256 | 1.247 | 0,7 | 14.563 | 15.159 | 3,9 | 14.563 | 15.159 | 3,9 |
OUTROS | 1.447 | 1.264 | 14,5 | 15.860 | 15.399 | 3,0 | 15.860 | 15.399 | 3,0 |
CENTRO-OESTE | 2.784 | 2.926 | -4,9 | 34.528 | 34.860 | -1,0 | 34.528 | 34.860 | -1,0 |
RESIDENCIAL | 912 | 929 | -1,8 | 11.001 | 10.865 | 1,3 | 11.001 | 10.865 | 1,3 |
INDUSTRIAL | 691 | 697 | -0,9 | 8.667 | 8.602 | 0,8 | 8.667 | 8.602 | 0,8 |
COMERCIAL | 594 | 633 | -6,1 | 7.177 | 7.346 | -2,3 | 7.177 | 7.346 | -2,3 |
OUTROS | 588 | 667 | -11,9 | 7.683 | 8.047 | -4,5 | 7.683 | 8.047 | -4,5 |
Fonte: Brasil Energia
No comment